Tarih | Etkinlik | Kategori | Coin | Teyit | Detay |
---|---|---|---|---|---|
19.06.2025 | Tymt v2.2.2 Launch | Release | SXP : Solar | Detay | |
19.06.2025 | Binance.US Listing | Exchange | SPX : SPX6900 | Detay | |
19.06.2025 | AlchemyPay AVAX On-Ramp | Integration | ACH : Alchemy Pay AVAX : Avalanche | Detay | |
19.06.2025 | TapSwap Beta | Release | TAPS : TapSwapToken | Detay | |
19.06.2025 | Sonic on 1inch | Integration | 1INCH : 1inch FTM : Fantom S : Sonic | Detay | |
19.06.2025 | Community Call | AMA | ASTR : Astar | Detay | |
19.06.2025 | Builders Call | AMA | TON : Toncoin | Detay | |
19.06.2025 | Community Call | AMA Team Update | MINA : Mina Protocol | Detay | |
19.06.2025 | J.U.P. Rally | Team Update | JUP : Jupiter | Detay | |
19.06.2025 | AMA with Gate | AMA | SKATE : Skate Z : Z ZORO : ZoRobotics | Detay | |
19.06.2025 | BTC Wallets Support | Integration | CTRL : Ctrl SFP : SafePal SWFTC : SWFTCOIN TPT : TokenPocket Token | Detay | |
19.06.2025 | Elumia on Epic Games | Release Integration | IMX : Immutable | Detay | |
19.06.2025 | Wormhole NTT on Sui | Integration | SUI : Sui W : Wormhole | Detay | |
19.06.2025 | cbXRP Base Core Market | Release | MFAM : Moonwell Apollo WELL : Moonwell MWETH : Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault) XRP : XRP | Detay | |
19.06.2025 | Peaq x Parasail | Team Update | PEAQ : peaq | Detay | |
19.06.2025 | Niza.io Listing | Exchange | WMTX : World Mobile Token | Detay | |
19.06.2025 | AMA with SNS | Team Update | SNS : Solana Name Service | Detay | |
19.06.2025 | Total Network Earnings | Release | IO : io.net | Detay | |
19.06.2025 | Google Cloud Grant | Partnership | ESX : EstateX | Detay | |
19.06.2025 | AMA w/ Lista DAO | AMA | CAKE : PancakeSwap | Detay | |
19.06.2025 | Caffeine AI Launch | Release | CKBTC : Chain-key Bitcoin CKETH : Chain-key Ethereum CKOCT : Chain-key OCT CKUSDT : Chain-key USDT ICP : Internet Computer | Detay | |
19.06.2025 | Merlin Chain x Movement | Partnership Integration | MERL : Merlin Chain M-BTC : Merlin's Seal BTC M-USDC : Merlin's Seal USDC M-USDT : Merlin's Seal USDT MOVE : Movement | Detay | |
19.06.2025 | Foresight News on ACS | Partnership | ACS : Access Protocol | Detay | |
19.06.2025 | Phemex Listing | Exchange | ORBS : Orbs | Detay | |
19.06.2025 | Vataga Crypto | Partnership | BGSOL : Bitget Staked SOL BGB : Bitget Token MEMEETF : Bitget MemeETF | Detay | |
19.06.2025 | HwHLP Launch | Release | HYPE : Hyperliquid | Detay | |
19.06.2025 | Solana x ICP Integration | Integration | CKBTC : Chain-key Bitcoin CKETH : Chain-key Ethereum CKOCT : Chain-key OCT CKUSDT : Chain-key USDT ICP : Internet Computer SOL : Solana | Detay | |
19.06.2025 | Bako ID Marketplace | Release | FUEL : Fuel Network | Detay | |
19.06.2025 | Account Linking Feauture | Release | CVC : Civic | Detay | |
19.06.2025 | HTX Launchpool | Exchange | EDGEN : LayerEdge FB : Fractal Bitcoin LA : Lagrange | Detay | |
19.06.2025 | SQD on Aerodrome | Integration | AERO : Aerodrome Finance SQD : SQD | Detay | |
19.06.2025 | Stablecoin Index Vote | Other | OPEN : Open Stablecoin Index | Detay | |
19.06.2025 | Weekly Spaces Launch | Team Update | DASH : Dash ZANO : Zano | Detay | |
19.06.2025 | Liquidity Vote | Other | XCN : Onyxcoin | Detay | |
19.06.2025 | ELSA General Assembly | Conference | CRYPTO : General Event TRAC : OriginTrail | Detay | |
19.06.2025 | Coins.ph Listing | Exchange | ORBS : Orbs | Detay | |
19.06.2025 | Community All-Hands AMA | AMA | QUBIC : Qubic | Detay | |
19.06.2025 | Zebec Network Spaces AMA | Team Update | ZBCN : Zebec Network | Detay | |
19.06.2025 | Proof of Work AMA | AMA | ERG : Ergo | Detay | |
19.06.2025 | AMA with KuCoin | AMA | LVVA : Levva Protocol | Detay | |
19.06.2025 | Social Media 3.0 | Release | NMD : NexusMind | Detay | |
19.06.2025 | KAIA/USDT Pool Launch | Staking/Farming | KAIA : Kaia KLAY : Klaytn | Detay | |
19.06.2025 | Wrapped TAO Contract | Release | TAO : Bittensor | Detay | |
19.06.2025 | CoinGecko Listing | Other | GGEZ1 : GGEZ1 | Detay | |
19.06.2025 | KuCoin Joins Go Network | Partnership Integration | KCS : KuCoin | Detay | |
19.06.2025 | Airdrop | Airdrop/Snapshot | PUNDIAI : Pundi AI | Detay | |
19.06.2025 | Partnership w/ Zypher | Partnership | PUNDIAI : Pundi AI | Detay | |
19.06.2025 | Upbit Integration | Integration | USDT : Tether | Detay | |
19.06.2025 | Partnership w/ TRBE | Partnership | EGLD : MultiversX | Detay | |
19.06.2025 | Crypto.com Listing | Exchange | SPX : SPX6900 | Detay | |
19.06.2025 | CECC 2025 Presentation | Conference | EGLD : MultiversX | Detay | |
19.06.2025 | Bitget Listing | Exchange | MAT : Matchain | Detay | |
19.06.2025 | Kraken Listing | Exchange | MAT : Matchain | Detay | |
19.06.2025 | Binance Square AMA | AMA | SOLVBTC : Solv Protocol BTC SOLV : Solv Protocol XSOLVBTC : Solv Protocol Staked BTC SOLVBTC.ENA : Solv Protocol SolvBTC.ENA SOLVBTC.JUP : Solv Protocol SolvBTC Jupiter | Detay | |
19.06.2025 | Office Hours | AMA Team Update | BAL : Balancer B-80BAL-20WETH : Balancer 80 BAL 20 WETH USDC-USDBC-AXLUSDC : Balancer USDC/USDbC/axlUSDC B-BAOETH-ETH-BPT : baoETH-ETH StablePool | Detay | |
19.06.2025 | AUDD on Hedera | Integration | HBAR : Hedera AUDD : Novatti Australian Digital Dollar | Detay | |
19.06.2025 | XT.COM Listing | Exchange | MOOLAH : Moolah | Detay | |
19.06.2025 | USDS on Polynomial | Integration | MKR : Maker DAI : Dai SKY : Sky SUSDS : sUSDS USDS : USDS | Detay | |
19.06.2025 | RUSDC & USDK | Partnership Staking/Farming | USDK : Orki USDK RUSDC-HYPER : Relend Network USDC (HyperEVM) RUSDC-STARK : Relend Network USDC - Starknet RUSDC : Relend Network USDC (Swell) REUSDC : Relend USDC | Detay | |
19.06.2025 | AscendEX Partnership | Partnership | CFX : Conflux | Detay | |
19.06.2025 | MIMBO x R Games | Partnership | MGG : MimboGameGroup | Detay | |
19.06.2025 | Radar | Release | JUP : Jupiter JLP : Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | Detay | |
19.06.2025 | Dialect Partnership | Partnership Integration | MNDE : Marinade | Detay | |
19.06.2025 | LBank Listing | Exchange | MAT : Matchain | Detay | |
19.06.2025 | SpaceAgri Integration | Integration | AIOZ : AIOZ Network | Detay | |
19.06.2025 | MARS Staking Phase 1 | Staking/Farming | MARS : Mars Protocol | Detay | |
19.06.2025 | Bubblemaps on TON | Integration | TON : Toncoin | Detay | |
19.06.2025 | CoinList Listing | Exchange | UPPG : FP μPudgyPenguins PENGU : Pudgy Penguins | Detay | |
19.06.2025 | LCX Listing | Exchange | KAITO : KAITO | Detay | |
19.06.2025 | SyrupUSDC on Exponent | Integration | MPL : Maple SYRUP : Maple Finance SYRUPUSDC : SyrupUSDC | Detay | |
19.06.2025 | Partnership w/ Fragmetric | Partnership | JUP : Jupiter JLP : Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | Detay | |
19.06.2025 | Alliance w/ Cryplex | Partnership | UNP : Unipoly | Detay | |
19.06.2025 | ENO Call Meeting | AMA Team Update | WMTX : World Mobile Token | Detay | |
19.06.2025 | Stack Exploder | Team Update | SAGA : Saga | Detay | |
19.06.2025 | AMA with @Incrypted | AMA | CARV : CARV | Detay | |
19.06.2025 | Loop fxSAVE On Morpho | Integration | ARUSD : Aladdin rUSD FXUSD : f(x) Protocol fxUSD XETH : f(x) Protocol Leveraged ETH RUSD : f(x) rUSD FXN : f(x) Protocol | Detay | |
19.06.2025 | IOST Signet Ring Portal | Release | IOST : IOST | Detay | |
19.06.2025 | Dex-Trade Temp Closure | Exchange | AVDO : AvocadoCoin | Detay | |
19.06.2025 | Verium Layer 2 ZKP | Release | STRAX : Stratis | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | Amplify World INO - NFTs | Other | HST : HeadStarter | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | Token Burn | Tokenomics | RSR : Reserve Rights | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | Eureka Conference 2025 | Conference | ADA : Cardano CRYPTO : General Event | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | 25.71MM Token Unlock | Tokenomics | ZRO : LayerZero | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | OKX Delisting | Exchange | ALCX : Alchemix BORA : BORA CTXC : Cortex RADAR : DappRadar MDT : Measurable Data XNO : Nano NULS : NULS VENOM : Venom | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | XT.COM Listing | Exchange | B3TR : VeBetterDAO | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | MIP-X24 Vote | Other | GLMR : Moonbeam | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | BitMart Listing | Exchange | ZEUS : Zeus | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | Bitrue Listing | Exchange | HYPE : Hyperliquid | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | Nillion & Monad | Integration | MON : Monad NIL : Nillion | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | Fee Switch Vote #2 | Other | ZRO : LayerZero | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | Talk with Cheems | AMA Team Update | PENDLE : Pendle | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | AscendEX Listing | Exchange | BROAK : Broak on Base | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | XMAQUINA Genesis Talk | Team Update | PEAQ : peaq | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | Radix Recap | Team Update | XRD : Radix | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | NFT Snapshot | Airdrop/Snapshot | BEER : Beercoin BEER2 : Beercoin 2 | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | BingX Listing | Exchange | TAG : TAGGER | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | Community Call | AMA Team Update | MKR : Maker DAI : Dai SKY : Sky SUSDS : sUSDS USDS : USDS | Detay | |
Bugün 20.06.2025 | Live Stream on Cat Society | Team Update | MOVE : Movement | Detay | |
21.06.2025 | Land Tokenization Begins | Release | CAR : Central African Republic Meme | Detay | |
21.06.2025 | 10MM Token Unlock | Tokenomics | MRS : Metars Genesis | Detay | |
21.06.2025 | Discuss TC Integrations | Team Update | RUNE : THORChain | Detay | |
21.06.2025 | Mainnet Proposal Vote | Other | COREUM : Coreum | Detay | |
21.06.2025 | Announcement | Team Update | BGB : Bitget Token | Detay | |
21.06.2025 | Gate.io Listing | Exchange | BRIC : Redbrick | Detay | |
21.06.2025 | Position Managers End | Other | CAKE : PancakeSwap | Detay | |
21.06.2025 | Prop 138 Vote | Other | XPRT : Persistence One | Detay | |
21.06.2025 | Fee & Incentives Vote | Other | GMX : GMX | Detay | |
22.06.2025 | Solace AI Companion | Release | VIRTUAL : Virtuals Protocol | Detay | |
22.06.2025 | Skate & Jupiter | Integration | JUP : Jupiter SKATE : Skate | Detay | |
22.06.2025 | Announcement | Team Update | RARE : SuperRare | Detay | |
22.06.2025 | SWAP Tokenomics | Team Update | DAG : Constellation | Detay | |
22.06.2025 | Atia's Legacy Internal | Release | AXS : Axie Infinity | Detay | |
22.06.2025 | 1IP-80 Vote | Other | 1INCH : 1inch | Detay | |
23.06.2025 | V2 Chain Migration | Other | ZIL : Zilliqa | Detay | |
23.06.2025 | Akash Accelerate | Conference | AKT : Akash Network CRYPTO : General Event FLOCK : FLOCK PASG : Passage | Detay | |
23.06.2025 | June Townhall | AMA Team Update | MANTA : Manta Network | Detay | |
23.06.2025 | Vendor Reveal | Partnership Team Update | CTF : Crypto Trading Fund | Detay | |
23.06.2025 | Descipher IDO | Other | SFUND : Seedify.fund | Detay | |
23.06.2025 | Chainweb EVM Deploy | Release | KDA : Kadena | Detay | |
23.06.2025 | ALI Staking | Staking/Farming | ALI : Artificial Liquid Intelligence | Detay | |
23.06.2025 | V8.1.0 Mainnet Initiated | Release | TRAC : OriginTrail | Detay | |
23.06.2025 | CIP-69 Vote | Other | COW : CoW Protocol | Detay | |
23.06.2025 | Bitrue Listing | Exchange | BONKERS : BonkersMemeToken | Detay | |
24.06.2025 | Guardians of Elderym | Release | GODS : Gods Unchained | Detay | |
24.06.2025 | Lucy Beta V2 Preview | Team Update | AGI : Delysium | Detay | |
24.06.2025 | SBTC Litepaper | Whitepaper Update | SBTC : sBTC | Detay | |
24.06.2025 | DKG Core Node V8.1.0 | Release | TRAC : OriginTrail | Detay | |
24.06.2025 | Announcement | Team Update | BMX : BitMart | Detay | |
25.06.2025 | BNB Super Meetup | Meetup | BNB : BNB | Detay | |
25.06.2025 | Mainnet | Release | ZIG : ZIGChain | Detay | |
25.06.2025 | Isthmus on Alfajores | Release Fork/Swap | CELO : Celo | Detay | |
25.06.2025 | 59.26MM Token Unlock | Tokenomics | VENOM : Venom | Detay | |
25.06.2025 | Theseus Hardfork | Fork/Swap | CORE : Core | Detay | |
25.06.2025 | Prop #70 Vote | Other | PUNDIAI : Pundi AI | Detay | |
25.06.2025 | AMA on X Spaces | AMA | SHX : Stronghold | Detay | |
26.06.2025 | Permissionless 2025 | Conference | TILLY : a16z AI Dog AKT : Akash Network APT : Aptos ARKM : Arkham BERA : Berachain STX : Stacks AIAGENT : Casper AI CSPR : Casper Network TIA : Celestia CRYPTO : General Event EIGEN : Eigenlayer ENA : Ethena FRAX : Frax (prev. FXS) HNT : Helium IOTX : IoTeX JTO : Jito KAITO : KAITO KMNO : Kamino ZRO : LayerZero MOCA : Moca Network MORPHO : Morpho NEAR : NEAR Protocol NXS : Nexus OKB : OKB ONDO : Ondo PEAQ : peaq DOT : Polkadot PENGU : Pudgy Penguins SUPRA : Supra UNI : Uniswap USDC : USDC ZK : ZKsync | Detay | |
26.06.2025 | Injective Summit 2025 | Conference | CRYPTO : General Event INJ : Injective S : Sonic | Detay | |
26.06.2025 | 10.5B Token Unlock | Tokenomics | BLAST : Blast | Detay | |
26.06.2025 | OKX Listing | Exchange | SAHARA : Sahara AI | Detay | |
26.06.2025 | Coinbase Delisting | Exchange | MOBILE : Helium Mobile RBN : Ribbon Finance SYN : Synapse | Detay | |
26.06.2025 | Bitget Listing | Exchange | SAHARA : Sahara AI | Detay | |
26.06.2025 | Ski Lodge | Release | SKI : Ski Mask Dog | Detay | |
26.06.2025 | BingX Listing | Exchange | SAHARA : Sahara AI | Detay | |
26.06.2025 | V1.8.0 Mainnet | Release | TRAC : OriginTrail | Detay | |
19.06.2025 | KuCoin Listing | Exchange | NAM : Namada | Detay | |
19.06.2025 | Gate.io Listing | Exchange | NAM : Namada | Detay | |
19.06.2025 | AMA with Infinex | AMA | AVAX : Avalanche | Detay | |
19.06.2025 | Staking on ZkEVM | Release Staking/Farming | IMX : Immutable | Detay | |
19.06.2025 | 15.53MM Token Unlock | Tokenomics | ZKJ : Polyhedra Network | Detay | |
19.06.2025 | Binance Alpha Listing | Exchange | MAT : Matchain | Detay | |
19.06.2025 | L1 V2.2.0 Hardfork | Release Fork/Swap Staking/Farming | IOTX : IoTeX | Detay | |
19.06.2025 | Gate.io Listing | Exchange | MAT : Matchain | Detay | |
19.06.2025 | KuCoin Listing | Exchange | MAT : Matchain | Detay | |
19.06.2025 | Indodax Listing | Exchange | AVA : Ava AI DEXE : DeXe HONEY : Hivemapper ORCA : Orca TOSHI : Toshi | Detay | |
19.06.2025 | TGE | Tokenomics | ESX : EstateX | Detay | |
19.06.2025 | BingX Listing | Exchange | MAT : Matchain | Detay | |
19.06.2025 | BitMart Listing | Exchange | MAT : Matchain | Detay | |
19.06.2025 | BTC Prague 2025 | Conference | CRYPTO : General Event | Detay | |
19.06.2025 | Barnard Governance Vote | Release | EGLD : MultiversX | Detay | |
19.06.2025 | RUSDC on HypeEVM | Integration | HYLX : HyperSwap AI RUSDC-HYPER : Relend Network USDC (HyperEVM) RUSDC-STARK : Relend Network USDC - Starknet REUSDC : Relend USDC | Detay |
Etkinlik Takvimi hakkında
Kripto piyasası, son yıllarda hızla büyüyen ve giderek daha fazla yatırımcının ilgisini çeken bir finansal piyasadır. Bitcoin‘in ardından ortaya çıkan alternatif dijital para birimleri olan altcoin’ler, kripto yatırımcıları için cazip fırsatlar sunmaktadır. Ancak, altcoin yatırımcılarının başarılı olmak için, kripto piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekmektedir.
Özellikle altcoin etkinliklerini takip etmek yatırımcılar için oldukça önemlidir. Bunun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Örneğin piyasada meydana gelen haber ve gelişmeler, fiyatların ani hareketlerine neden olabilir. Bu yüzden, düzenli olarak piyasadaki haberleri ve güncellemeleri takip ederek potansiyel fırsatlar yakalanabilir.
Benzer şekilde kripto projeleri belirli zamanlarda büyük duyurular yaparlar. Bu duyurular, projenin geleceği ve başarısı üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Bir altcoin projesinin geliştirme süreci, iş birlikleri veya büyük borsalarda listelenmesi, altcoin’in fiyatını önemli ölçüde etkileyebilir. Haberleri takip etmek, bu tür önemli olayları önceden fark edebilmenizi sağlar.
Özetle kripto piyasasındaki gelişmeleri takip etmek, yatırımcıların başarı şansını artıran önemli bir adımdır. Haberler, duyurular ve teknik analizle birleştirilen bilgi birikimi, daha bilinçli yatırım kararları almanıza ve kripto portföyünüzü daha etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. İşte bu noktada kripto etkinlik takviminden faydalanabilirsiniz.
Etkinlik takvimi yatırımcılar için önemli bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Bu sayfa, kullanıcılara bu hafta ve gelecek hafta boyunca gerçekleşecek olan çeşitli etkinlikleri, duyuruları ve önemli olayları içeren ayrıntılı bir liste sunar.
Bu takvimde yer alan etkinlikler arasında, yeni proje lansmanları, ilk para teklifleri (ICO’lar), konferanslar, web seminerleri, airdrop dağıtımları, ağ güncellemeleri ve çeşitli borsa listelemeleri gibi etkinlikler bulunmaktadır.
Dahası kripto etkinlik takvimi, her etkinliğin tarihini, saatinin yanı sıra etkinlikle ilgili temel bilgileri de içeren ayrıntılı bir açıklama sunar. Bu, kullanıcıların etkinliklere katılmak veya önemli güncellemeleri takip etmek için zamanlarını planlamalarına yardımcı olur.
Sonuç olarak, kripto etkinlik takvimi, kripto para birimi dünyasındaki katılımcılar için güncel ve kapsamlı bir kaynak sağlamaktadır. Kullanıcılar, kripto etkinlik takvimi kullanarak gelecekteki etkinlikleri takip edebilir, önemli güncellemeleri önceden öğrenebilir ve kripto para birimi yatırımlarını daha bilinçli bir şekilde yönetebilirler.
Etkinlik takvimi tablosunda yer alan veriler, üçüncü parti servis olan Coinmarketcal aracılığı ile elde edilen verileri içermektedir. Bu veriler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Veriler ile alakalı taleplerinizi iletişim sayfamızı ziyaret ederek bize bildirebilirsiniz.