Etkinlik Takvimi
Tarih | Etkinlik | Kategori | Coin | Teyit | Detay |
---|---|---|---|---|---|
Bugün 11.12.2024 | Cyclean SHO | Other | DAO : DAO Maker | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Conflux Integration Vote | Other | STG : Stargate Finance | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | BitMart Listing | Exchange | WN : WRYON | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Sats in Motion w/ Botanix | AMA Team Update | XPRT : Persistence One | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Announcement | Team Update | ALEPH : Aleph.im | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | BitMart Listing | Exchange | OBOT : OBOT | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Bybit Listing | Exchange | ZEREBRO : Zerebro | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | MEXC Global Listing | Exchange | STAGE : Stage | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | BTSE Listing | Exchange | LABZ : Insane Labz (Sol) LABZ : Insane Labz (Base) | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | BLUE Launch | Release | BLUE : Bluefin | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | KuCoin Listing | Exchange | STAGE : Stage | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | HashKey Global Listing | Exchange | BLUE : Bluefin | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Rebasing | Tokenomics | CULT : Milady Cult Coin | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | KuCoin Listing | Exchange | BLUE : Bluefin | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Bitrue Listing | Exchange | ZEREBRO : Zerebro | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Memecoin Market Dynamics | Team Update | BWB : Bitget Wallet Token PINKSALE : PinkSale | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | V3 | Release | BAL : Balancer | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Roundtable: TBW2024 | Team Update | KAIA : Kaia KLAY : Klaytn | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Gate.io Listing | Exchange | BLUE : Bluefin | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | AMA with Bybit | AMA | PAAL : PAAL AI | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | DePINs X Space | Team Update | CIOTX : Crosschain IOTX IOTX : IoTeX FLUX : Flux | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | BitMart Listing | Exchange | SMART : SMART BLOCKCHAIN | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | BloFin Listing | Exchange | AIXBT : aixbt by Virtuals ALI : Artificial Liquid Intelligence APU : Apu Apustaja ABT : Arcblock AGI : Delysium GOMINING : Gomining Token MPLX : Metaplex MVL : MVL NAKA : Nakamoto Games NOS : Nosana PRO : Propy AITECH : Solidus Ai Tech TAIKO : Taiko TEL : Telcoin UXLINK : UXLINK ZEREBRO : Zerebro ZIG : Zignaly | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Hash AI New Event | Team Update | HASHAI : HashAI | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | AMA with Ourbit | AMA | GME : GME (Ethereum) | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | MEXC Listing | Exchange | BLUE : Bluefin | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | BitMart Listing | Exchange | GRIFFAIN : GRIFFAIN | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Binance - Circle | Partnership | BNB : BNB USDC : USDC | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Band Protocol & Celo | Integration | BAND : Band Protocol CELO : Celo | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Oasys Spring Update | Release | OAS : Oasys | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | MEXC Listing | Exchange | SOAR : Soarchain | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Neurolov Partnership | Partnership | REI : REI Network | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | HARD Migrates to BSC | Integration | HARD : HARD Protocol HARD : Kava Lend | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | OX & Tarot | Partnership Staking/Farming | OX : OX Coin TAROT : Tarot V1 TAROT : Tarot | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Epoch Transition to 139 | Fork/Swap | QUBIC : Qubic | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Fan Rating Integration | Integration | CHZ : Chiliz | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Raydium Listing | Other | VNTR : Venture Mind AI | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Open Gate Integration | Integration | IQ : IQ | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | BingX Listing | Exchange | F : SynFutures | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Pell Network Partnership | Partnership | SUSDX : usdx.money Staked USDX USDX : usdx.money USDX | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | WELF Partnership | Partnership | TET : Tectum | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Phemex Listing | Exchange | MAD : MAD | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Web3Auth Integration | Integration | CHZ : Chiliz | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Partnership with SpaceG | Partnership | G : Gravity | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | MEXC Listing | Exchange | IMARO : IMARO | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Phemex Listing | Exchange | KOMA : Koma Inu | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | LBTC on Venus | Staking/Farming Integration | LBTC : Lombard Staked BTC VAI : Vai XVS : Venus VRT : Venus Reward Token | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | UXLINK on BNB Chain | Integration | UXLINK : UXLINK | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Nexus Partnership | Partnership | ZKL : zkLink | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | VINU Syrup Pool on PCS | Staking/Farming | CAKE : PancakeSwap VINU : Vita Inu | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Bitunix Listing | Exchange | MAD : MAD | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | KuCoin Listing | Exchange | AUTOS : CryptoAutos | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | GoPlus Security | Partnership | BWB : Bitget Wallet Token | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | MEXC Listing | Exchange | DRF : Drife | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Phemex Listing | Exchange | XION : XION | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Ithaca AMA | AMA | DCB : Decubate | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | MEXC Listing | Exchange | NEOS : Neos.ai | Detay | |
12.12.2024 | Global AI Show | Conference | BNB : BNB BGB : Bitget Token BWB : Bitget Wallet Token BMAX : BMAX BTR : Bitrue Coin ADA : Cardano CKBTC : Chain-key Bitcoin CKETH : Chain-key Ethereum CWT : CoinW CRYPTO : General Event HAI : Hacken ICP : Internet Computer KNG : Kanga Exchange KCS : KuCoin LCX : LCX M2 : M2 MNT : Mantle MATIC : Polygon MEMEETF : Bitget MemeETF OKT : OKT Chain OKB : OKB BETH : OKX BETH OBT : Oobit SDAO : SingularityDAO BORG : SwissBorg TRX : TRON XX : XX Network | Detay | |
12.12.2024 | Web DEX Alpha Release | Release | HDN : Hydranet | Detay | |
12.12.2024 | Global Blockchain Show | Conference | CKBTC : Chain-key Bitcoin CKETH : Chain-key Ethereum CWT : CoinW CRYPTO : General Event ICP : Internet Computer KCS : KuCoin M2 : M2 MNT : Mantle OKT : OKT Chain OKB : OKB SDAO : SingularityDAO BORG : SwissBorg TRX : TRON TRX : TRON (BSC) XX : XX Network | Detay | |
12.12.2024 | First Halving | Other | ELF : aelf | Detay | |
12.12.2024 | Final Halving | Tokenomics | ZEN : Horizen | Detay | |
12.12.2024 | NYM Token Buyback | Tokenomics | NYM : Nym | Detay | |
12.12.2024 | Pallene Upgrade | Release | CRO : Cronos zkEVM Bridged CRO (Cronos zkEVM) USDC : Cronos zkEVM Bridged USDC (Cronos zkEVM) WBTC : Cronos zkEVM Bridged WBTC (Cronos zkEVM) ZKCRO : Cronos zkEVM CRO CRO : Cronos | Detay | |
12.12.2024 | WAGMI Defense | Release | USDT : Immutable Toolkit Bridged USDT (Immutable zkEVM) IMX : Immutable ETH : Immutable zkEVM Bridged ETH | Detay | |
12.12.2024 | NymVPN V2024.11 Android | Release | NYM : Nym | Detay | |
12.12.2024 | Proposal MR64 Vote | Other | MOVR : Moonriver | Detay | |
12.12.2024 | New EOAI Layer Details | Team Update | IQ : IQ | Detay | |
12.12.2024 | STEPN GO & Adidas X Space | AMA | GGT : Go Game Token GST-SOL : STEPN Green Satoshi Token on Solana GST-BSC : STEPN Green Satoshi Token on BSC GST-ETH : STEPN Green Satoshi Token on ETH GMT : GMT | Detay | |
12.12.2024 | AMA | AMA | QUBIC : Qubic | Detay | |
12.12.2024 | Coins.ph Listing | Exchange | SOVRN : Sovrun | Detay | |
12.12.2024 | BEP2/8 Proposal Vote | Other | WETH : Binance-Peg WETH ETH : Bridged Binance-Peg Ethereum (opBNB) USDT : Bridged Tether (opBNB) | Detay | |
12.12.2024 | VDP-158 Vote | Partnership | VITA : VitaDAO | Detay | |
12.12.2024 | Rewards V2 Testnet | Release | EIGEN : Eigenlayer | Detay | |
12.12.2024 | VirgoDAO Talks Ep 21 | AMA | M87 : MESSIER OF : OceanFund | Detay | |
12.12.2024 | Buyback & Burn Vote | Other | STMAPO : Map Protocol Staked MAPO | Detay | |
12.12.2024 | VeChain Renaissance | Team Update | B3TR : VeBetterDAO VET : VeChain VTHO : VeThor VEUSD : VeUSD | Detay | |
12.12.2024 | Help Steps SHO | Other | DAO : DAO Maker | Detay | |
12.12.2024 | Indodax Listing | Exchange | FARTCOIN : Fartcoin | Detay | |
12.12.2024 | Cypher Nodes Registration | Other | DEAI : Zero1 Labs | Detay | |
12.12.2024 | Indodax Listing | Exchange | MUMU : MUMU THE BULL | Detay | |
12.12.2024 | AMA with Deepcoin News | AMA | AURORA : Aurora USDT.E : Bridged Tether (Rainbow Bridge) USDC.E : Rainbow Bridged USDC (Near) | Detay | |
12.12.2024 | BTSE Listing | Exchange | CHILLGUY : Just a chill guy | Detay | |
12.12.2024 | Halving Celebration | Team Update | ZEN : Horizen | Detay | |
12.12.2024 | Bybit Listing | Exchange | F : SynFutures | Detay | |
12.12.2024 | AMA with Bybit | AMA | F : SynFutures | Detay | |
12.12.2024 | Town Hall #5 | AMA Team Update | XTZ : Tezos | Detay | |
12.12.2024 | AMA with MEXC DE | AMA | AZERO : Aleph Zero | Detay | |
12.12.2024 | AMA with Crypto Clash | AMA | VANRY : Vanar Chain | Detay | |
12.12.2024 | AMA w/ Chain Colosseum | AMA | CCP : Chain Colosseum Phoenix GAFI : GameFi.org | Detay | |
12.12.2024 | AgriDex - BTSE AMA | AMA | AGRI : AgriDex | Detay | |
12.12.2024 | Wild Forest | Release Exchange | RON : Ronin | Detay | |
12.12.2024 | Phemex AMA | AMA | PT : Phemex Token | Detay | |
12.12.2024 | KuCoin Listing | Exchange | HOLD : Holdstation | Detay | |
12.12.2024 | BitMart Listing | Exchange | MEY : Mey Network | Detay | |
12.12.2024 | Community Call | AMA | IDRX : IDRX NUSA : NUSA | Detay | |
13.12.2024 | 815.63K Token Unlock | Tokenomics | AXS : Axie Infinity | Detay | |
13.12.2024 | Tiny Sentry Keys | Airdrop/Snapshot | XAI : Xai | Detay | |
13.12.2024 | Community Town Hall | Team Update | EGLD : MultiversX | Detay | |
13.12.2024 | Sky Executive Vote | Other | MKR : Maker DAI : Dai SKY : Sky USDS : USDS | Detay | |
13.12.2024 | First Ignition LP Unlock | Other | EXRD : e-Radix XRD : Radix | Detay | |
13.12.2024 | HIP 14 Vote | Other | HIFI : Hifi Finance MFT : Mainframe | Detay | |
13.12.2024 | AGIX PFPS Mint | Other Airdrop/Snapshot | SFUND : Seedify.fund | Detay | |
13.12.2024 | Bybit Delisting | Exchange | 0KN : 0 Knowledge Network DECHAT : Dechat | Detay | |
13.12.2024 | Evolving Staking | Staking/Farming | ERN : Ethernity Chain | Detay | |
13.12.2024 | IDO on Oasys Navi | Other | CCP : Chain Colosseum Phoenix | Detay | |
13.12.2024 | Router Hour AMA | AMA | ROUTE : Router Protocol [OLD] ROUTE : Router Protocol | Detay | |
13.12.2024 | Buyback Proposal Vote | Other | SYN : Synapse | Detay | |
13.12.2024 | AMA with Bitfinex | AMA | MPC : Partisia Blockchain | Detay | |
13.12.2024 | XT.COM Listing | Exchange | STO : Security Token Offering | Detay | |
13.12.2024 | BitMart Listing | Exchange | ATH : High AF | Detay | |
14.12.2024 | Harper AI Agent | Release | QUASAR : Quasar | Detay | |
14.12.2024 | State of the Union | Team Update | FLUX : Flux | Detay | |
14.12.2024 | XT.COM Listing | Exchange | NACHO : Nacho the Kat | Detay | |
15.12.2024 | Rebased Vote | Other | IOTA : IOTA | Detay | |
15.12.2024 | MONKY Airdrop Snapshot | Airdrop/Snapshot | FLOKI : FLOKI | Detay | |
15.12.2024 | 55.56MM Token Unlock | Tokenomics | SEI : Sei | Detay | |
15.12.2024 | 64MM Token Unlock | Tokenomics | STRK : Starknet | Detay | |
15.12.2024 | New Partnerships | Partnership | $RIF : Rifampicin $URO : Urolithin A | Detay | |
15.12.2024 | Minati Blockchain Launch | Release | MNTC : MINATIVERSE | Detay | |
15.12.2024 | App Beta Launch | Release | CTF : Crypto Trading Fund | Detay | |
16.12.2024 | Etna Upgrade | Release | AVAX : Avalanche | Detay | |
16.12.2024 | SBTC Launch | Release | STX : Stacks STACK : Stack | Detay | |
16.12.2024 | 92.65MM Token Unlock | Tokenomics | ARB : Arbitrum | Detay | |
16.12.2024 | Stacks L2 Update | Release | STX : Stacks STACK : Stack | Detay | |
16.12.2024 | Bi-weekly Update | Team Update | QUBIC : Qubic | Detay | |
16.12.2024 | Validator Finalization | Other | AZERO : Aleph Zero | Detay | |
16.12.2024 | XT.COM Listing | Exchange | BABYPEPE : Baby Pepe | Detay | |
16.12.2024 | Ithaca IDO | Release | DCB : Decubate | Detay | |
17.12.2024 | End of Year AMA | AMA Team Update | KDA : Kadena | Detay | |
17.12.2024 | 750K Token Unlock | Tokenomics | PRIME : Echelon Prime | Detay | |
17.12.2024 | 15.60MM Token Unlock | Tokenomics | APE : ApeCoin | Detay | |
17.12.2024 | AIP-509 & AIP-539 Votes | Other | APE : ApeCoin | Detay | |
17.12.2024 | Morpho - VaultCraft AMA | AMA | MORPHO : Morpho VCX : VaultCraft | Detay | |
18.12.2024 | KRN Ownership Renounced | Other | KRX : KRYZA Exchange KRN : KRYZA Network | Detay | |
18.12.2024 | 232.35K Token Unlocks | Tokenomics | QAI : QuantixAI | Detay | |
18.12.2024 | SYRUP Claim Starts | Staking/Farming | SYRUP : Syrup | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Binance Listing | Exchange | ME : Magic Eden | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | 11.31MM Token Unlock | Tokenomics | APT : Aptos | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | RNP 16, 17, & 18 Votes | Other | RENDER : Render | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | 2.11MM Token Unlock | Tokenomics | IO : io.net | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Mainnet Upgrade | Release | HBAR : Hedera | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | AIP Community Review | Team Update | APT : Aptos | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Binance Listing | Exchange | WIF : dogwifhat | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Upbit Listing | Exchange | ME : Magic Eden | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Community Call | Team Update | INJ : Injective | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | CEX Listing | Exchange | STAGE : Stage | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Bitunix Listing | Exchange | ME : Magic Eden | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | AscendEX Listing | Exchange | POPDOG : POPDOG | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Battlefield Feature | Release | LOE : Legends of Elysium | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Governance Call | Team Update | GMX : GMX | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | Brillion & Zilliqa AMA | AMA Team Update | DUA : Brillion ZIL : Zilliqa | Detay | |
Bugün 11.12.2024 | V2 Claim End | Airdrop/Snapshot | OPSEC : OpSec | Detay |
Etkinlik Takvimi hakkında
Kripto piyasası, son yıllarda hızla büyüyen ve giderek daha fazla yatırımcının ilgisini çeken bir finansal piyasadır. Bitcoin‘in ardından ortaya çıkan alternatif dijital para birimleri olan altcoin’ler, kripto yatırımcıları için cazip fırsatlar sunmaktadır. Ancak, altcoin yatırımcılarının başarılı olmak için, kripto piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekmektedir.
Özellikle altcoin etkinliklerini takip etmek yatırımcılar için oldukça önemlidir. Bunun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Örneğin piyasada meydana gelen haber ve gelişmeler, fiyatların ani hareketlerine neden olabilir. Bu yüzden, düzenli olarak piyasadaki haberleri ve güncellemeleri takip ederek potansiyel fırsatlar yakalanabilir.
Benzer şekilde kripto projeleri belirli zamanlarda büyük duyurular yaparlar. Bu duyurular, projenin geleceği ve başarısı üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Bir altcoin projesinin geliştirme süreci, iş birlikleri veya büyük borsalarda listelenmesi, altcoin’in fiyatını önemli ölçüde etkileyebilir. Haberleri takip etmek, bu tür önemli olayları önceden fark edebilmenizi sağlar.
Özetle kripto piyasasındaki gelişmeleri takip etmek, yatırımcıların başarı şansını artıran önemli bir adımdır. Haberler, duyurular ve teknik analizle birleştirilen bilgi birikimi, daha bilinçli yatırım kararları almanıza ve kripto portföyünüzü daha etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. İşte bu noktada kripto etkinlik takviminden faydalanabilirsiniz.
Etkinlik takvimi yatırımcılar için önemli bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Bu sayfa, kullanıcılara bu hafta ve gelecek hafta boyunca gerçekleşecek olan çeşitli etkinlikleri, duyuruları ve önemli olayları içeren ayrıntılı bir liste sunar.
Bu takvimde yer alan etkinlikler arasında, yeni proje lansmanları, ilk para teklifleri (ICO’lar), konferanslar, web seminerleri, airdrop dağıtımları, ağ güncellemeleri ve çeşitli borsa listelemeleri gibi etkinlikler bulunmaktadır.
Dahası kripto etkinlik takvimi, her etkinliğin tarihini, saatinin yanı sıra etkinlikle ilgili temel bilgileri de içeren ayrıntılı bir açıklama sunar. Bu, kullanıcıların etkinliklere katılmak veya önemli güncellemeleri takip etmek için zamanlarını planlamalarına yardımcı olur.
Sonuç olarak, kripto etkinlik takvimi, kripto para birimi dünyasındaki katılımcılar için güncel ve kapsamlı bir kaynak sağlamaktadır. Kullanıcılar, kripto etkinlik takvimi kullanarak gelecekteki etkinlikleri takip edebilir, önemli güncellemeleri önceden öğrenebilir ve kripto para birimi yatırımlarını daha bilinçli bir şekilde yönetebilirler.
Etkinlik takvimi tablosunda yer alan veriler, üçüncü parti servis olan Coinmarketcal aracılığı ile elde edilen verileri içermektedir. Bu veriler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Veriler ile alakalı taleplerinizi iletişim sayfamızı ziyaret ederek bize bildirebilirsiniz.